Lokalavdelningar 2015
Från Kunskapsbanken
Version från den 14 april 2015 kl. 14.31 av Mikael Holm (Diskussion | bidrag)
Detta är en översiktssida över alla lokalavdelningar i Ung Pirat för verksamhetsåret 2015.
Längst ner listas lokalavdelningar inom förbundet som av olika anledningar ännu inte är godkända för 2015. Notera att de mycket väl kan ha hållt årsmöte men missat att skicka in antingen protokollet eller vissa handlingar till förbundet.
Godkända
Namn | Distrikt | Status | Bidrag utbetalat under 2015 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2015 | Släpande lokalbidrag från 2014 | Julbidrag 2015 | Protokoll |
---|
Ej godkända
Namn | Distrikt | Status | Bidrag utbetalat under 2015 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2015 | Släpande lokalbidrag från 2014 | Julbidrag 2015 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genusmaffian | Norra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Härnösand | Norra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Luleå | Norra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Sundsvall | Norra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Umeå | Norra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Kopimia | Norra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Atomkraft | Västra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Piratbåten | Västra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Piart Broccoli | Västra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Göteborg | Västra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Karlstad | Västra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Skövde | Västra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Piratstudenterna i Linköping | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat eSport | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Eskilstuna | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Friluftsliv | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Norrköping | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Piratnätet | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Podcast Group | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Strängnäs | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Västerås | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Linköping | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Uppsala | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Örebro | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Stockholm | Sthlm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Piratstudenterna BTH | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Bjuv | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Helsingborg | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Jönköping | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Kalmar | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Karlshamn | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Malmö | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tänk UP | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Örkelljunga | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Österlen | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Rättvik | Norra | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Skellefteå | Norra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Örnsköldsvik | Norra | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Halmstad | Västra | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Mölndal | Västra | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Trollhättan | Västra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Piratstudenterna i Uppsala | Östra | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Spelupp | Östra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Hackerspace | Sthlm | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Järfälla – Upplands-bro | Sthlm | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Södertälje | Sthlm | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Södertörn | Sthlm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Täby | Sthlm | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Lund | Södra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Sölvesborg | Södra | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Båstad | Södra | Vilande | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Nedlagda under året
Namn | Senast godkända årsmöte |
---|---|
- | - |