Godkända lokalavdelningar 2014
Från Kunskapsbanken
Version från den 17 februari 2014 kl. 11.00 av Mikael Holm (Diskussion | bidrag)
Detta är en översiktssida över alla godkända lokalavdelningar i Ung Pirat för verksamhetsåret 2014.
Längst ner listas lokalavdelningar inom förbundet som av olika anledningar ännu inte är godkända för 2014. Notera att de mycket väl kan ha hållt årsmöte men missat att skicka in antingen protokollet eller vissa handlingar till förbundet.
Innehåll
Godkända
Ännu ej godkända
Norra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2013 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Genusmaffian | - | 0 | 3000 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Rättvik | - | 0 | 4360 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Skellefteå | - | 0 | 2680 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Sundsvall | - | 0 | 3880 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Umeå | - | 0 | 4000 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Örnsköldsvik | - | 0 | 2240 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Luleå | - | 0 | 4360 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Gävle | - | Vilande | 4640 | 0 | 0 | - |
Västra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2013 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung Pirat Atomkraft | - | 0 | 2240 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Broccoli | - | 0 | 2160 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Göteborg | - | 0 | 8400 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Halmstad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [1] |
Ung Pirat Karlstad | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [2] |
Ung Pirat Mölndal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] |
Ung Piratbåten | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [4] |
Ung Pirat Skövde | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5] |
Ung Pirat Trollhättan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [6] |
Östra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2012 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Piratstudenterna i Linköping | - | 0 | 0 | 2360 | 0 | [7] |
Ung Pirat eSport | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [8] |
Ung Pirat Norrköping | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [9] |
Ung Pirat Piratnätet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [10] |
Ung Pirat Podcast Group | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [11] |
Ung Pirat Strängnäs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [12] |
Ung Pirat Uppsala | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [13] |
Ung Pirat Västerås | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [14] |
Ung Pirat Örebro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [15] |
Stockholmsdistriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2012 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung Pirat Hackerspace | - | 0 | 0 | 3000 | 0 | [16] |
Ung Pirat Järfälla – Upplands-bro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [17] |
Ung Pirat Stockholm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [18] |
Ung Pirat Södertälje | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [19] |
Ung Pirat Södertörn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [20] |
Ung Pirat Täby | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [21] |
Södra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2012 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Tänk UP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [22] |
Ung Pirat Bjuv | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [23] |
Ung Pirat Helsingborg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [24] |
Ung Pirat Jönköping | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [25] |
Ung Pirat Lund | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [26] |
Ung Pirat Malmö | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [27] |
Ung Pirat Sölvesborg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [28] |
Ung Pirat Örkelljunga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [29] |
Ska avregisteras om de inte hållt årsmöte innan 31/12/2014 (efter godkänd motion på UPK14)
Norra Distriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte
|
Ung Pirat Vilhelmina | Vilande | - | 2120 |
---|
Västra Distriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Ung Pirat Borås | vilande | - | 5240 |
Ung Pirat Mariestad | Vilande | - | 5160 |
2000 | |||
Ung Pirat Kil | Vilande | - | 2880 |
Östra Distriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Piratstudenterna i Uppsala | Behöver hålla nytt årsmöte för val av styrelse | - | 0 |
Ung Pirat Linköping | Inväntar statusrapport | - | 0 |
Ung Pirat Visby | Vilande | - | 0 |
Ung Pirat Pirate media group | - | - | 0 |
Ung Pirat Spelupp | - | - | 0 |
Stockholmsdistriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|
Södra Distriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Ung Pirat Växjö | Vilande | - | 5320 |
PS Lund | - | - | 2200 |
USPUB Unga Skapande Pirater Utan Begränsningar | - | - | 2120 |
BackUP Malmö | - | - | 200 |
Ung Pirat Perstorp | Vilande | - | 2280 |
Ung Pirat Klippan | Vilande | - | 2560 |
Ung Pirat Båstad | - | - | 2400 |
Nedlagda under året
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Ung Pirat Uppsalaparley | - | - | 2120 |
Nedlagda eller avregistrerade vid årsskiftet 13/14
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ung Pirat Kalmar | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2120 | |||
Ung Pirat Norrtälje | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2080 | |||
Ung Pirat Skarpnäck-Nacka | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 | |||
Ung Pirat Tierp | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2280 | |||
Ung Pirat Enköping | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2120 | |||
Ung Pirat Sala | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 | |||
Ung Pirat Söderköping | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 | |||
Ung Pirat Eskilstuna | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 | |||
Ung Pirat Tidaholm | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 | |||
Göteborgs Piratstudenter | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | Ung Pirat Lycksele | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Ung Pirat Mora | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2040 | |||
Ung Pirat Piteå | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2800 | |||
Ung Pirat Kalix | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |