Skillnad mellan versioner av "Godkända lokalavdelningar 2014"
Från Kunskapsbanken
(→Nedlagda eller avregistrerade vid årsskiftet 13/14) |
m (Skyddade Godkända lokalavdelningar 2014 ([Redigering=Enbart administratörer] (på obestämd tid) [Flyttning=Enbart administratörer] (på obestämd tid))) |
(Ingen skillnad)
|
Versionen från 17 februari 2014 kl. 12.59
Detta är en översiktssida över alla godkända lokalavdelningar i Ung Pirat för verksamhetsåret 2014.
Längst ner listas lokalavdelningar inom förbundet som av olika anledningar ännu inte är godkända för 2014. Notera att de mycket väl kan ha hållt årsmöte men missat att skicka in antingen protokollet eller vissa handlingar till förbundet.
Innehåll
Godkända
Ännu ej godkända
Norra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2013 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Genusmaffian | - | 0 | 3000 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Rättvik | - | 0 | 4360 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Skellefteå | - | 0 | 2680 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Sundsvall | - | 0 | 3880 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Umeå | - | 0 | 4000 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Örnsköldsvik | - | 0 | 2240 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Luleå | - | 0 | 4360 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Gävle | - | Vilande | 4640 | 0 | 0 | - |
Västra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2013 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung Pirat Atomkraft | - | 0 | 2240 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Broccoli | - | 0 | 2160 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Göteborg | - | 0 | 8400 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Halmstad | - | 0 | 6720 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Karlstad | - | 0 | 4720 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Mölndal | - | 0 | 3080 | 0 | 0 | - |
Ung Piratbåten | - | 0 | 2640 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Skövde | - | 0 | 4680 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Trollhättan | - | 0 | 5440 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Borås | - | Vilande | 3760 | 0 | 0 | - |
Östra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2013 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Piratstudenterna i Linköping | - | 0 | 2280 | 2360 | 0 | - |
Ung Pirat eSport | - | 0 | 3680 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Norrköping | - | 0 | 3920 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Piratnätet | - | 0 | 10680 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Podcast Group | - | 0 | 2240 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Strängnäs | - | 0 | 4920 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Uppsala | - | 0 | 5600 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Västerås | - | 0 | 4240 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Örebro | - | 0 | 4560 | 0 | 0 | - |
Piratstudenterna i Uppsala | - | 0 | 2560 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Linköping | - | 0 | 5920 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Spelupp | - | 0 | 2400 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Visby | - | Vilande | 2600 | 0 | 0 | - |
Stockholmsdistriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2013 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung Pirat Hackerspace | - | 0 | 3440 | 3000 | 0 | - |
Ung Pirat Järfälla – Upplands-bro | - | 0 | 2400 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Stockholm | - | 0 | 10040 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Södertälje | - | 0 | 2720 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Södertörn | - | 0 | 6880 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Täby | - | 0 | 4640 | 0 | 0 | - |
Södra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2014 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2014 | Släpande lokalbidrag från 2013 | Julbidrag 2014 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Tänk UP | - | 0 | 2760 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Bjuv | - | 0 | 2760 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Helsingborg | - | 0 | 4440 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Jönköping | - | 0 | 8080 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Lund | - | 0 | 4480 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Malmö | - | 0 | 5400 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Sölvesborg | - | 0 | 3760 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Örkelljunga | - | 0 | 3920 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Växjö | - | Vilande | 3760 | 0 | 0 | - |
Piratstudenterna Lund | - | Vilande | 2120 | 0 | 0 | - |
Ung Pirat Båstad | - | Vilande | 2200 | 0 | 0 | - |
Ska avregisteras om de inte hållt årsmöte innan 31/12/2014 (efter godkänd motion på UPK14)
Unga Skapande Pirater Utan Gränser
Pirate Media Group
BackUP Malmö
Ung Pirat Ridsport
Ung Pirat Perstorp
Ung Pirat Kil
Ung Pirat Mariestad
Ung Pirat Växjö
Ung Pirat Gävle
Ung Pirat Visby
Ung Pirat Vilhelmina
Ung Pirat Borås