Skillnad mellan versioner av "Godkända lokalavdelningar 2013"
Från Kunskapsbanken
Rad 20: | Rad 20: | ||
| [[Genusmaffian]] | | [[Genusmaffian]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 3730 | ||
| 2280 | | 2280 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/Genusmaffian/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/Genusmaffian/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Rättvik]] | | [[Ung Pirat Rättvik]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 7370 | ||
| 5920 | | 5920 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Rättvik/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Rättvik/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Skellefteå]] | | [[Ung Pirat Skellefteå]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 10090 |
| 3720 | | 3720 | ||
| 4920 | | 4920 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Skellefteå/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Skellefteå/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Sundsvall]] | | [[Ung Pirat Sundsvall]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 7250 |
| 5800 | | 5800 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Sundsvall/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Sundsvall/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Umeå]] | | [[Ung Pirat Umeå]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 9490 | ||
| 8040 | | 8040 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Umeå/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Umeå/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Örnsköldsvik]] | | [[Ung Pirat Örnsköldsvik]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 4450 | ||
| 3000 | | 3000 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Örnsköldsvik/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Örnsköldsvik/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
Rad 82: | Rad 82: | ||
| [[Ung Pirat Atomkraft]] | | [[Ung Pirat Atomkraft]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 4450 | ||
| 3000 | | 3000 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Atomkraft/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Atomkraft/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Broccoli]] | | [[Ung Pirat Broccoli]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 4450 |
| 3000 | | 3000 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Broccoli/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Broccoli/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Göteborg]] | | [[Ung Pirat Göteborg]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 26330 |
| 15120 | | 15120 | ||
| 9760 | | 9760 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Göteborg/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Göteborg/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Halmstad]] | | [[Ung Pirat Halmstad]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 14930 |
| 7760 | | 7760 | ||
| 5720 | | 5720 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Halmstad/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Halmstad/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Karlstad]] | | [[Ung Pirat Karlstad]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 6730 | ||
| 5280 | | 5280 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Karlstad/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Karlstad/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Mölndal]] | | [[Ung Pirat Mölndal]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 4450 | ||
| 3000 | | 3000 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Mölndal/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Mölndal/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Piratbåten]] | | [[Ung Piratbåten]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 7130 |
| 2680 | | 2680 | ||
| 3000 | | 3000 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/Ung%20Piratbåten/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/Ung%20Piratbåten/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Skövde]] | | [[Ung Pirat Skövde]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 5450 | ||
| 4000 | | 4000 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Skövde/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Skövde/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Trollhättan]] | | [[Ung Pirat Trollhättan]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 9210 | ||
| 7760 | | 7760 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Trollhättan/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Trollhättan/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
Rad 177: | Rad 177: | ||
| [[Ung Pirat eSport]] | | [[Ung Pirat eSport]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 4650 | ||
| 3200 | | 3200 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20eSport/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20eSport/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Norrköping]] | | [[Ung Pirat Norrköping]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 9650 |
| 4200 | | 4200 | ||
| 4000 | | 4000 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Norrköping/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Norrköping/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Piratnätet]] | | [[Ung Pirat Piratnätet]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 19050 | ||
| 17600 | | 17600 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Piratnatet/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Piratnatet/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Podcast Group]] | | [[Ung Pirat Podcast Group]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 3770 | ||
| 2320 | | 2320 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Podcast%20Group/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Podcast%20Group/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Strängnäs]] | | [[Ung Pirat Strängnäs]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 7730 | ||
| 6280 | | 6280 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Strängnäs/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Strängnäs/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Uppsala]] | | [[Ung Pirat Uppsala]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 10850 | ||
| 9400 | | 9400 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Uppsala/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Uppsala/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Västerås]] | | [[Ung Pirat Västerås]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 8810 | ||
| 7360 | | 7360 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Västerås/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Västerås/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Örebro]] | | [[Ung Pirat Örebro]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 8650 | ||
| 7200 | | 7200 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Örebro/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Örebro/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
Rad 263: | Rad 263: | ||
| [[Ung Pirat Järfälla – Upplands-bro]] | | [[Ung Pirat Järfälla – Upplands-bro]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 4450 |
| 3000 | | 3000 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Järfälla%20-%20Upplands-bro/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Järfälla%20-%20Upplands-bro/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Stockholm]] | | [[Ung Pirat Stockholm]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 20970 | ||
| 19520 | | 19520 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Stockholm?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Stockholm?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Södertälje]] | | [[Ung Pirat Södertälje]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 4450 | ||
| 3000 | | 3000 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Södertälje/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Södertälje/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Södertörn]] | | [[Ung Pirat Södertörn]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 13090 | ||
| 11640 | | 11640 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Södertörn/Protokoll%20årsmöte%20250513%20up%20södertörn.pdf/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Södertörn/Protokoll%20årsmöte%20250513%20up%20södertörn.pdf/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Täby]] | | [[Ung Pirat Täby]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 8210 | ||
| 6760 | | 6760 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Täby/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Täby/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
Rad 317: | Rad 317: | ||
| [[Tänk UP]] | | [[Tänk UP]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 3770 | ||
| 2320 | | 2320 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/Tänk%20UP/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/Tänk%20UP/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Bjuv]] | | [[Ung Pirat Bjuv]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 3770 |
| 2320 | | 2320 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Bjuv/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Bjuv/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Helsingborg]] | | [[Ung Pirat Helsingborg]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 7330 | ||
| 5880 | | 5880 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Helsingborg/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Helsingborg/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Jönköping]] | | [[Ung Pirat Jönköping]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 10530 | ||
| 9080 | | 9080 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Jönköping/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Jönköping/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Lund]] | | [[Ung Pirat Lund]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 7810 |
| 6360 | | 6360 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Lund/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Lund/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Malmö]] | | [[Ung Pirat Malmö]] | ||
| - | | - | ||
− | | | + | | 15090 |
| 7400 | | 7400 | ||
| 6240 | | 6240 | ||
− | | | + | | 1450 |
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Malmö/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Malmö/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Sölvesborg]] | | [[Ung Pirat Sölvesborg]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 6130 | ||
| 4680 | | 4680 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Sölvesborg/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Sölvesborg/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- | ||
| [[Ung Pirat Örkelljunga]] | | [[Ung Pirat Örkelljunga]] | ||
| - | | - | ||
+ | | 6650 | ||
| 5200 | | 5200 | ||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1450 | ||
| [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Örkelljunga/?key=eOrFN0Gzpnws] | | [https://www.wuala.com/up_dokumentarkiv/2013/lokalavdelningar/UP%20Örkelljunga/?key=eOrFN0Gzpnws] | ||
|- | |- |
Versionen från 29 december 2013 kl. 15.22
Detta är en översiktssida över alla godkända lokalavdelningar i Ung Pirat för verksamhetsåret 2013.
Längst ner listas lokalavdelningar inom förbundet som av olika anledningar ännu inte är godkända för 2013. Notera att de mycket väl kan ha hållt årsmöte men missat att skicka in antingen protokollet eller vissa handlingar till förbundet.
Innehåll
Godkända
Norra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2013 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2013 | Släpande lokalbidrag från 2012 | Julbidrag 2013 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Genusmaffian | - | 3730 | 2280 | 0 | 1450 | [1] |
Ung Pirat Rättvik | - | 7370 | 5920 | 0 | 1450 | [2] |
Ung Pirat Skellefteå | - | 10090 | 3720 | 4920 | 1450 | [3] |
Ung Pirat Sundsvall | - | 7250 | 5800 | 0 | 1450 | [4] |
Ung Pirat Umeå | - | 9490 | 8040 | 0 | 1450 | [5] |
Ung Pirat Örnsköldsvik | - | 4450 | 3000 | 0 | 1450 | [6] |
Västra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2013 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2013 | Släpande lokalbidrag från 2012 | Julbidrag 2013 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung Pirat Atomkraft | - | 4450 | 3000 | 0 | 1450 | [7] |
Ung Pirat Broccoli | - | 4450 | 3000 | 0 | 1450 | [8] |
Ung Pirat Göteborg | - | 26330 | 15120 | 9760 | 1450 | [9] |
Ung Pirat Halmstad | - | 14930 | 7760 | 5720 | 1450 | [10] |
Ung Pirat Karlstad | - | 6730 | 5280 | 0 | 1450 | [11] |
Ung Pirat Mölndal | - | 4450 | 3000 | 0 | 1450 | [12] |
Ung Piratbåten | - | 7130 | 2680 | 3000 | 1450 | [13] |
Ung Pirat Skövde | - | 5450 | 4000 | 0 | 1450 | [14] |
Ung Pirat Trollhättan | - | 9210 | 7760 | 0 | 1450 | [15] |
Östra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2013 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2013 | Släpande lokalbidrag från 2012 | Julbidrag 2013 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Piratstudenterna i Linköping | - | Saknar bankkonto | 2360 | 4000 | 0 | [16] |
Ung Pirat eSport | - | 4650 | 3200 | 0 | 1450 | [17] |
Ung Pirat Norrköping | - | 9650 | 4200 | 4000 | 1450 | [18] |
Ung Pirat Piratnätet | - | 19050 | 17600 | 0 | 1450 | [19] |
Ung Pirat Podcast Group | - | 3770 | 2320 | 0 | 1450 | [20] |
Ung Pirat Strängnäs | - | 7730 | 6280 | 0 | 1450 | [21] |
Ung Pirat Uppsala | - | 10850 | 9400 | 0 | 1450 | [22] |
Ung Pirat Västerås | - | 8810 | 7360 | 0 | 1450 | [23] |
Ung Pirat Örebro | - | 8650 | 7200 | 0 | 1450 | [24] |
Stockholmsdistriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2013 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2013 | Släpande lokalbidrag från 2012 | Julbidrag 2013 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Ung Pirat Hackerspace | - | Saknar bankkonto | 3000 | 0 | 0 | [25] |
Ung Pirat Järfälla – Upplands-bro | - | 4450 | 3000 | 0 | 1450 | [26] |
Ung Pirat Stockholm | - | 20970 | 19520 | 0 | 1450 | [27] |
Ung Pirat Södertälje | - | 4450 | 3000 | 0 | 1450 | [28] |
Ung Pirat Södertörn | - | 13090 | 11640 | 0 | 1450 | [29] |
Ung Pirat Täby | - | 8210 | 6760 | 0 | 1450 | [30] |
Södra Distriktet
Namn | Hemsida | Bidrag utbetalat under 2013 | Lokalbidrag att få utbetalt under 2013 | Släpande lokalbidrag från 2012 | Julbidrag 2013 | Protokoll |
---|---|---|---|---|---|---|
Tänk UP | - | 3770 | 2320 | 0 | 1450 | [31] |
Ung Pirat Bjuv | - | 3770 | 2320 | 0 | 1450 | [32] |
Ung Pirat Helsingborg | - | 7330 | 5880 | 0 | 1450 | [33] |
Ung Pirat Jönköping | - | 10530 | 9080 | 0 | 1450 | [34] |
Ung Pirat Lund | - | 7810 | 6360 | 0 | 1450 | [35] |
Ung Pirat Malmö | - | 15090 | 7400 | 6240 | 1450 | [36] |
Ung Pirat Sölvesborg | - | 6130 | 4680 | 0 | 1450 | [37] |
Ung Pirat Örkelljunga | - | 6650 | 5200 | 0 | 1450 | [38] |
Ännu ej godkända
Norra Distriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Ung Pirat Luleå | Har haft årsmöte men protokollet saknas | - | 5520 |
Ung Pirat Lycksele | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Ung Pirat Mora | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2040 |
Ung Pirat Piteå | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2800 |
Ung Pirat Kalix | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Ung Pirat Gävle | Vilande | - | 6120 |
Ung Pirat Vilhelmina | Vilande | - | 2120 |
Västra Distriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Ung Pirat Borås | vilande | - | 5240 |
Ung Pirat Mariestad | Vilande | - | 5160 |
Göteborgs Piratstudenter | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Ung Pirat Kil | Vilande | - | 2880 |
Ung Pirat Tidaholm | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Östra Distriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Piratstudenterna i Uppsala | Har kallat till årsmöte | 10e december | 2600 |
Ung Pirat Eskilstuna | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Ung Pirat Linköping | Har kallat till årsmöte | 13e december | 8240 |
Ung Pirat Visby | - | - | 3000 |
Ung Pirat Söderköping | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Ung Pirat Tierp | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2280 |
Ung Pirat Pirate media group | - | - | 2240 |
Ung Pirat Spelupp | Ska kalla till årsmöte | 21a december | 2440 |
Ung Pirat Enköping | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2120 |
Ung Pirat Sala | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Ung Pirat Uppsalaparley | - | - | 2120 |
Ung Pirat Tierp | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2280 |
Stockholmsdistriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Ung Pirat Norrtälje | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2080 |
Ung Pirat Skarpnäck-Nacka | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2000 |
Södra Distriktet
Namn | Status | Datum för årsmöte | Lokalbidrag ifall man håller godkänt årsmöte |
---|---|---|---|
Ung Pirat Växjö | Vilande | - | 5320 |
PS Lund | - | - | 2200 |
Ung Pirat Kalmar | Ska avregistreras vid årsskiftet ifall de inte hållt årsmöte innan det | - | 2120 |
USPUB Unga Skapande Pirater Utan Begränsningar | - | - | 2120 |
BackUP Malmö | - | - | 200 |
Ung Pirat Perstorp | Vilande | - | 2280 |
Ung Pirat Klippan | Vilande | - | 2560 |
Ung Pirat Båstad | - | - | 2400 |